
Lüchow-Schmarsauer
Eisenbahn GmbH
Q7000 Landesbuslinie: Uelzen - Rosche - Lüchow
LSE, Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH, Roland-Brandin-Str. 2, 29439, Lüchow, 05841 9773-35
lse@luechow-dannenberg.de, www.mobil-im-wendland.de, Rufbus-Tel.: 05841 9773-77
Am 24. und 31.12. Verkehr wie Samstag
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 70007000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 70007000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 025 027 029 031 033 035 037 107 111 115 119 123 029 133 135 137025 027 029 031 033 035 037 001 005 039 009 013 017 021001 003 039 009 013 017 067 021
Verkehrsbeschränkungen
Hinweise
XWS XWS XWS XWS XWS XWS XWS XWS XWS
anVerkehrsunternehmen
LSELSERBBLSERBBLSERBBLSERBBRBBRBBLSERBBLSELSERBBLSERBBLSERBBLSELSERBBRBBRBBLSERBBLSELSERBB
RBB LSE LSE RBB LSE RBB RBB LSE
an aus Richtung Hamburg
40 38.5 50.6 56.7 .9 56.11 56.12 56. 5613 .14 56.15 56.16 56.17 56.18 56.20 53. 4022 38.5 50.6 56.7 .9 56.11 56. 5612 .14 56.15 56.16 56.17 56.18 56.20 53. 5522 .6 56.8 56.10 56.12 56.14 56.16 56.18 56.20 53.22
an aus Richtung Soltau
52 52.6 . 5212 .14 52.16 52.18 52.20 52. 5222 52.6 . 5212 .14 52.16 52.18 52.20 52. 5222 .6 52.8 52.10 52.12 52.14 52.16 52.18 52.20
an aus Richtung Hannover
54 40.5 38.6 38.7 .9 38.11 38.12 38. 3813 .14 38.15 38.16 38.17 38.18 38.20 38. 5422 40.5 38.6 38.7 .9 38.11 38. 3812 .14 38.15 38.16 38.17 38.18 38.20 38. 3822 .6 38.8 38.10 38.12 38.14 38.16 38.18 38.20 38.22
an aus Richtung Braunschweig
40 53.6 53.7 . 5312 .14 53.16 53.18 53.20 53. 4022 53.6 53.7 . 5312 .14 53.16 53.18 53.20 53. 5322 .8 53.10 53.12 53.14 53.16 53.18 53.20 53.22
an aus Richtung Salzwedel
50 40.5 46.6 46.7 . 4612 .14 46.16 47.17 47.18 46.20 46. 5022 40.5 46.6 46.7 . 4612 .14 46.16 47.17 47.18 46.20 46. 4022 .6 46.10 46.12 46.14 46.16 47.18 46.20 46.22
08 58.5 58.5 02.6 .8 02.10 02.12 21.13 02. 2114 .15 02.16 02.17 02.18 02.19 02.21 02. 0823 08.5 58.6 02.6 .8 02.10 02.12 02. 2114 .15 02.16 02.17 02.18 02.19 02.21 02. 0223 .7 02.9 02.11 02.13 02.15 02.17 02.19 02.21 02.23
10 00.5 00.6 04.7 .8 04.10 04.12 23.13 04. 2314 .15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.21 04. 1023 10.5 00.6 04.7 .8 04.10 04.12 04. 2314 .15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.21 04. 0423 .7 04.9 04.11 04.13 04.15 04.17 04.19 04.21 04.23
11 01.5 01.6 05.7 .8 05.10 05.12 24.13 05. 2414 .15 05.16 05.17 05.18 05.19 05.21 05. 1123 11.5 01.6 05.7 .8 05.10 05.12 05. 2414 .15 05.16 05.17 05.18 05.19 05.21 05. 0523 .7 05.9 05.11 05.13 05.15 05.17 05.19 05.21 05.23
14 04.5 04.6 09.7 .8 09.10 09.12 28.13 09. 2814 .15 09.16 09.17 09.18 09.19 08.21 08. 1423 14.5 04.6 09.7 .8 09.10 09.12 09. 2814 .15 09.16 09.17 09.18 09.19 08.21 08. 0923 .7 09.9 09.11 09.13 09.15 09.17 09.19 08.21 08.23
16 06.5 06.6 11.7 .8 11.10 11.12 30.13 11.14 30.15 11.16 11.17 11.18 11.19 10.21 10. 1623 16.5 06.6 11.7 .8 11.10 11.12 11.14 30.15 11.16 11.17 11.18 11.19 10.21 10. 1123 .7 11.9 11.11 11.13 11.15 11.17 11.19 10.21 10.23
17 07.5 07.6 12.7 .8 12.10 12.12 31.13 12.14 31.15 12.16 12.17 12.18 12.19 11.21 11. 1723 17.5 07.6 12.7 .8 12.10 12.12 12.14 31.15 12.16 12.17 12.18 12.19 11.21 11. 1223 .7 12.9 12.11 12.13 12.15 12.17 12.19 11.21 11.23
19 09.5 09.6 14.7 .8 14.10 14.12 33.13 14.14 33.15 14.16 14.17 14.18 14.19 13.21 13. 1923 19.5 09.6 14.7 .8 14.10 14.12 14.14 33.15 14.16 14.17 14.18 14.19 13.21 13. 1423 .7 14.9 14.11 14.13 14.15 14.17 14.19 13.21 13.23
21 11.5 11.6 16.7 .8 16.10 16.12 35.13 16.14 35.15 16.16 16.17 16.18 16.19 15.21 15. 2123 21.5 11.6 16.7 .8 16.10 16.12 16.14 35.15 16.16 16.17 16.18 16.19 15.21 15. 1623 .7 16.9 16.11 16.13 16.15 16.17 16.19 15.21 15.23
k36.15 k36.15
25 15.5 15.6 21.7 .8 21.10 21.12 41.13 21. 4114 .15 21.16 21.17 21.18 21.19 19.21 19. 2523 25.5 15.6 21.7 .8 21.10 21.12 21. 4114 .15 21.16 21.17 21.18 21.19 19.21 19. 2123 .7 21.9 21.11 21.13 21.15 21.17 21.19 19.21 19.23
26 16.5 16.6 22.7 .8 22.10 22.12 42.13 22. 4214 .15 22.16 22.17 22.18 22.19 20.21 20. 2623 26.5 16.6 22.7 .8 22.10 22.12 22. 4214 .15 22.16 22.17 22.18 22.19 20.21 20. 2223 .7 22.9 22.11 22.13 22.15 22.17 22.19 20.21 20.23
28 18.5 18.6 25.7 .8 25.10 25.12 45.13 25. 4514 .15 25.16 25.17 25.18 25.19 22.21 22. 2823 28.5 18.6 25.7 .8 25.10 25.12 25. 4514 .15 25.16 25.17 25.18 25.19 22.21 22. 2523 .7 25.9 25.11 25.13 25.15 25.17 25.19 22.21 22.23
31 21.5 21.6 28.7 .8 28.10 28.12 48.13 28. 4814 .15 28.16 28.17 28.18 28.19 25.21 25. 3123 31.5 21.6 28.7 .8 28.10 28.12 28. 4814 .15 28.16 28.17 28.18 28.19 25.21 25. 2823 .7 28.9 28.11 28.13 28.15 28.17 28.19 25.21 25.23
ab
, 8010 in Richtung Dannenberg
22 29.6 29.8 .14 29. 2914 . 3218 29.6 29.8 . 2914 . 3218 30.9 .13
32 22.5 22.6 29.7 .8 29.10 29. 2912 . 4914 .15 29.16 29.17 29.18 29.19 26.21 26. 3223 32.5 22.6 29.7 .8 29.10 29.12 29. 4914 .15 29.16 29.17 29.18 29.19 26.21 26. 2923 .7 29.9 29.11 29.13 29.15 29.17 29.19 26.21 26.23
34 24.5 24.6 31.7 .8 31.10 31. 3112 . 5114 .15 31.16 31.17 31.18 31.19 28.21 28. 3423 34.5 24.6 31.7 .8 31.10 31.12 31. 5114 .15 31.16 31.17 31.18 31.19 28.21 28. 3123 .7 31.9 31.11 31.13 31.15 31.17 31.19 28.21 28.23
37 27.5 26.6 33.7 .8 33.10 33. 3312 . 5314 .15 33.16 33.17 33.18 33.19 30.21 30. 3723 37.5 26.6 33.7 .8 33.10 33.12 33. 5314 .15 33.16 33.17 33.18 33.19 30.21 30. 3323 .7 33.9 33.11 33.13 33.15 33.17 33.19 30.21 30.23
38 28.5 27.6 34.7 .8 34.10 34. 3412 . 5414 .15 34.16 34.17 34.18 34.19 31.21 31. 3823 38.5 27.6 34.7 .8 34.10 34.12 34. 5414 .15 34.16 34.17 34.18 34.19 31.21 31. 3423 .7 34.9 34.11 34.13 34.15 34.17 34.19 31.21 31.23
40 30.5 29.6 36.7 .8 36.10 36. 3612 . 5614 .15 36.16 36.17 36.18 36.19 33.21 33. 4023 40.5 29.6 36.7 .8 36.10 36.12 36. 5614 .15 36.16 36.17 36.18 36.19 33.21 33. 3623 .7 36.9 36.11 36.13 36.15 36.17 36.19 33.21 33.23
42 32.5 31.6 38.7 .8 38.10 38. 3812 . 5814 .15 38.16 38.17 38.18 38.19 35.21 35. 4223 42.5 31.6 38.7 .8 38.10 38.12 38. 5814 .15 38.16 38.17 38.18 38.19 35.21 35. 3823 .7 38.9 38.11 38.13 38.15 38.17 38.19 35.21 35.23
35.6
44.5 33 40.7 .8 40.10 40. 4012 . 0014 .16 40.16 40.17 40.18 40.19 37.21 37.23 44 44.5 33.6 40.7 .8 40.10 40.12 40. 0014 .16 40.16 40.17 40.18 40.19 37.21 37. 4023 .7 40.9 40.11 40.13 40.15 40.17 40.19 37.21 37.23
45 39.5 34.6 41.7 .8 41.10 41. 4112 . 0114 .16 41.16 41.17 41.18 41.19 38.21 38.23 45 45.5 34.6 41.7 .8 41.10 41.12 41. 0114 .16 41.16 41.17 41.18 41.19 38.21 38. 4123 .7 41.9 41.11 41.13 41.15 41.17 41.19 38.21 38.23
46 40.5 35.6 42.7 .8 42.10 42. 4212 . 0214 .16 42.16 42.17 42.18 42.19 39.21 39.23 46 46.5 35.6 42.7 .8 42.10 42.12 42. 0214 .16 42.16 42.17 42.18 42.19 39.21 39. 4223 .7 42.9 42.11 42.13 42.15 42.17 42.19 39.21 39.23
43.6
46.6
48.6
48.5 36 43.7 .8 43.10 43. 4312 . 0314 .16 43.16 43.17 43.18 43.19 40.21 40. 4823 48.5 36.6 43.7 .8 43.10 43.12 43. 0314 .16 43.16 43.17 43.18 43.19 40.21 40. 4323 .7 43.9 43.11 43.13 43.15 43.17 43.19 40.21 40.23
51 49.5 38.6 45.7 .8 45.10 45. 4512 . 0514 .16 45.16 45.17 45.18 45.19 42.21 42.23 51 51.5 38.6 45.7 .8 45.10 45.12 45. 0514 .16 45.16 45.17 45.18 45.19 42.21 42. 4523 .7 45.9 45.11 45.13 45.15 45.17 45.19 42.21 42.23
52 50.5 39.6 46.7 .8 46.10 46. 4612 . 0614 .16 46.16 46.17 46.18 46.19 43.21 43.23 52 52.5 39.6 46.7 .8 46.10 46.12 46. 0614 .16 46.16 46.17 46.18 46.19 43.21 43. 4623 .7 46.9 46.11 46.13 46.15 46.17 46.19 43.21 43.23
53 51.5 40.6 47.7 .8 47.10 47. 4712 . 0714 .16 47.16 47.17 47.18 47.19 44.21 44.23 53 53.5 40.6 47.7 .8 47.10 47.12 47. 0714 .16 47.16 47.17 47.18 47.19 44.21 44. 4723 .7 47.9 47.11 47.13 47.15 47.17 47.19 44.21 44.23
53.6
57.5 57 43.6 50.7 .8 50.10 50. 5012 . 1014 .16 50.16 50.17 50.18 50.19 47.21 47.23 57 57.5 43.6 50.7 .8 50.10 50.12 50. 1014 .16 50.16 50.17 50.18 50.19 47.21 47. 5023 .7 50.9 50.11 50.13 50.15 50.17 50.19 47.21 47.23
59.5 59 45.6 52.7 .8 52.10 52. 5212 . 1214 .16 52.16 52.17 52.18 52.19 49.21 49.23 59 59.5 45.6 52.7 .8 52.10 52.12 52. 1214 .16 52.16 52.17 52.18 52.19 49.21 49. 5223 .7 52.9 52.11 52.13 52.15 52.17 52.19 49.21 49.23
00.6 00 46.7 53.7 .8 53.10 53. 5312 . 1314 .16 53.16 53.17 53.18 53.19 50.21 50.23 00 00.6 46.7 53.7 .8 53.10 53.12 53. 1314 .16 53.16 53.17 53.18 53.19 50.21 50. 5323 .7 53.9 53.11 53.13 53.15 53.17 53.19 50.21 50.23
02.6 02 48.7 55.7 .8 55.10 55. 5512 . 1514 .16 55.16 55.17 55.18 55.19 52.21 52.23 02 02.6 48.7 55.7 .8 55.10 55.12 55. 1514 .16 55.16 55.17 55.18 55.19 52.21 52. 5523 .7 55.9 55.11 55.13 55.15 55.17 55.19 52.21 52.23
04.6 04 50.7 57.7 .8 57.10 57. 5712 . 1714 .16 57.16 57.17 57.18 57.19 53.21 53.23 04 04.6 50.7 57.7 .8 57.10 57.12 57. 1714 .16 57.16 57.17 57.18 57.19 53.21 53. 5723 .7 57.9 57.11 57.13 57.15 57.17 57.19 53.21 53.23
05.6 05 51.7 58.7 .8 58.10 58. 5812 . 1814 .16 58.16 58.17 58.18 58.19 54.21 54.23 05 05.6 51.7 58.7 .8 58.10 58.12 58. 1814 .16 58.16 58.17 58.18 58.19 54.21 54. 5823 .7 58.9 58.11 58.13 58.15 58.17 58.19 54.21 54.23
06.6 06 52.7 59.7 .8 59.10 59. 5912 . 1914 .16 59.16 59.17 59.18 59.19 55.21 55.23 06 06.6 52.7 59.7 .8 59.10 59.12 59. 1914 .16 59.16 59.17 59.18 59.19 55.21 55. 5923 .7 59.9 59.11 59.13 59.15 59.17 59.19 55.21 55.23
09.6 09 55.7 02.7 .9 02.11 02. 0213 . 2215 .16 02.17 02.18 02.19 02.20 58.21 58.23 09 09.6 55.7 02.7 .9 02.11 02.13 02. 2215 .16 02.17 02.18 02.19 02.20 58.21 58. 0223 .8 02.10 02.12 02.14 02.16 02.18 02.20 58.21 58.23
Mo-Fr Schule Mo-Fr Ferien Sa
Uelzen ZOB
Uelzen Agentur für Arbeit
Uelzen Lüneburgerstr./ALDI
Uelzen Schmiedestraße
Uelzen Stadtgarten
Uelzen Rathaus
Uelzen Mühlenturm
Uelzen Hammersteinplatz
Uelzen Gr. Lied./Osterstr.
Oldenstadt B 191
Stöcken B 191
Tatern Abzw. B 493
Tatern Ort
Stöcken B 191
Rätzlingen Post
Rätzlingen Siedlung
Klein Malchau Abzw. B 493
Rosche Ortsmitte
Rosche Abzw. Prielip
Stütensen Abzw. B 493
Polau Abzw.
Hohenwedderien Abzw. B 493
Zarenthien
Hohenvolkfien Abzw. B 493
Kröte Ort
Kröte Abzw. B 493
Dommatzen Abzw. B 493
Waddeweitz
Kiefen Ort
Bischof
Groß Gaddau
Kiefen Abzw. B 493
Klein Gaddau
Salderatzen
Diahren Kniepenkrug
Diahren
Küsten
Lübeln West
Lübeln Rundlingsmuseum
Plate Abzw. B 493
Lüchow St. Elisabeth
Lüchow Hindenburgerstraße
Lüchow Kreisverwaltung
Lüchow Busbahnhof
XWS- Nicht am 24.12. und 31.12. k-nur zum Ausstieg
Gültig ab 06.08.2022